por Claudia Cardenas | May 2, 2024 | Eventos, Hidrocarburos
PROYECTO EN PARIÑAS – NUEVAS ELECTROBOMBAS El proyecto consiste fundamentalmente en el reemplazo de las Electrobombas reciprocantes por modernas electrobombas tipo tornillo sincronizados, los cuales van a redundar en una alta eficiencia. Con la implementación de...por Claudia Cardenas | May 2, 2024 | Eventos, Hidrocarburos
SISTEMA DE MEDICIÓN DE TANQUES El servicio consiste en la implementación de un sistema de medición de un nivel continuo y alarma de 7 tanques: 3 Tanques de Techo Fijo 4 Tanques de Techo Flotante. De los cuales 5 se han instalado medidores de nivel tipo radar y solo 2...por Claudia Cardenas | Abr 30, 2024 | Eventos, Hidrocarburos
MEJORA DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA El trabajo realizado corresponde a un proyecto EPC, Ingeniería, procura, construcción pruebas y puesta en marcha. El cual cursó dos etapas de desarrollo: En la Fase 0, se optimizaron las islas de despacho...por Daniel Caballero | Feb 22, 2024 | Eventos, Hidrocarburos
Programa de Capacitación en Técnicas de Espectrocopía NIR con el Equipo TerraSpec Nos complace compartir el éxito de la reciente capacitación llevada a cabo por nuestro equipo Terraspec 4 Hi Res para uno de nuestros clientes más importantes. La sesión fue diseñada...por Claudia Cardenas | Jul 17, 2023 | Eventos, Hidrocarburos
Los detectores de gas más avanzados de la industria en MINPRO 2023 Estuvimos presente en MINPRO 2023 exponiendo sobre cómo proteger la vida de los trabajadores en mina con los detectores de gas de Industrial Scientific. Nuestros expertos, Javier Salmon, Director...por Claudia Cardenas | Jun 9, 2023 | Eventos, Hidrocarburos
¿Cómo impulsar las ganancias y el cumplimiento de normas en la refinería? El analizador de azufre en línea SOLA iQ de Thermo Fisher Scientific™ determina la concentración total de azufre en muestras de fase líquida o gaseosa para garantizar la optimización del...
COMENTARIOS